Criterios | Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | Opcion 4 |
Factibilidad Tecnica (Si o No) | Si | Si | Si | Si |
Cumple Requerimientos del cliente (30 ptos) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Costo (20 ptos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Factibilidad de Fabricacion (15 ptos) | 5 | 2 | 5 | 3 |
Mantenibilidad (15 ptos) | 5 | 5 | 3 | 2 |
Usabilidad (10 ptos) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Otros (10 ptos) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
TOTAL | 27,5 | 24,5 | 25,5 | 22,5 |
Opcion 1: Usar taladro fijo, cambiar escala con pantografo, madera movil, sostener plantilla con tirro y madera con prensa | ||||
Opcion 2: Usar taladro movil, cambiar escala con pantografo, madera fija, sostener plantilla con tirro y madera con prensa | ||||
Opcion 3: Usar dremel fijo, cambiar escala con pantografo, madera movil, sostener plantilla con tirro y madera con prensa | ||||
Opcion 4: Usar dremel movil, cambiar escala con pantografo, madera fija, sostener plantilla con tirro y madera con prensa |
Páginas
- Proyecto de práctica
- Página principal
- Establecimiento de la necesidad
- Análisis del problema
- Búsqueda de información
- Generación de ideas
- TRIZ
- Evaluación de ideas
- Toma de decisiones
- Fin de concepto
- Modelo 3D
- Prototipo
- Interfaz humana
- Sistemas electromecánicos
- Selección de materiales
- Diseño para ensamblaje
- Diseño para manufactura
- Optimización
- FMEA
Toma de decisiones
Matriz de decisión
Suscribirse a:
Entradas (Atom)